Conoce los tiempos y las posiciones de nuestros participantes en esta versión de Sabana Race 2024.
Una emocionante experiencia única en Cajicá.
No. | Nombre | Género | Pos. General | Categoría | Pos. Categoría | Tiempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Laura Herrera | F | 2 | FEM OPEN (18 - 29) | 1 | 4:30:37.0 | |
536 | Bibiana Meneses | F | 5 | FEM OPEN (18 - 29) | 2 | 4:57:50.0 | |
26 | Xiomara Carolin Guerrero Cuervo | F | 6 | FEM OPEN (18 - 29) | 3 | 4:58:49.0 | |
11 | Luiza Cano Villa | F | 15 | FEM OPEN (18 - 29) | 4 | 5:21:25.0 | |
611 | Karolina Espinosa | F | 16 | FEM OPEN (18 - 29) | 5 | 5:24:06.0 | |
595 | Laura Galvis | F | 18 | FEM OPEN (18 - 29) | 6 | 5:27:36.0 | |
4 | Laura Camila Acosta Rios | F | 22 | FEM OPEN (18 - 29) | 7 | 5:34:35.0 | |
612 | Juliana Loaiza Valencia | F | 24 | FEM OPEN (18 - 29) | 8 | 5:40:28.0 | |
324 | Laura Tinjaca | F | 28 | FEM OPEN (18 - 29) | 9 | 6:03:39.2 | |
473 | Maria Fernanda Morantes Porras | F | 30 | FEM OPEN (18 - 29) | 10 | 6:05:49.6 | |
17 | Nora Acosta | F | 42 | FEM OPEN (18 - 29) | 11 | 6:53:39.0 | |
397 | Ana María Arciniegas | F | 44 | FEM OPEN (18 - 29) | 12 | 6:57:29.4 | |
607 | Diana Fernandez Fernandez Tiria | F | 48 | FEM OPEN (18 - 29) | 13 | 7:03:39.0 | |
550 | Karent Vela | F | 54 | FEM OPEN (18 - 29) | 14 | 7:17:34.0 | |
539 | María Alejandra Ulloa Reyes | F | 55 | FEM OPEN (18 - 29) | 15 | 7:21:23.0 | |
641 | Gloria Irene Garzón Melo | F | 1 | FEM MASTER A (30 - 39) | 1 | 4:18:14.5 | |
525 | Ana Maritza Carillo | F | 3 | FEM MASTER A (30 - 39) | 2 | 4:50:07.0 | |
140 | Ana María Briceño Sánchez | F | 4 | FEM MASTER A (30 - 39) | 3 | 4:57:20.0 | |
581 | Liliana Alejand Uzcategui Vasquez | F | 7 | FEM MASTER A (30 - 39) | 4 | 5:01:46.0 | |
269 | Heidy Adriana Forero Florez | F | 8 | FEM MASTER A (30 - 39) | 5 | 5:04:58.0 | |
18 | Francy Brand | F | 9 | FEM MASTER A (30 - 39) | 6 | 5:10:30.0 | |
118 | Natalia Andrea Correa Isaza | F | 10 | FEM MASTER A (30 - 39) | 7 | 5:13:21.0 | |
48 | Nancy Julieth Chaparro Nivia | F | 11 | FEM MASTER A (30 - 39) | 8 | 5:17:40.0 | |
204 | Diana Catherine Ayala Gutiérrez | F | 12 | FEM MASTER A (30 - 39) | 9 | 5:17:49.0 | |
601 | Yorli Correa | F | 13 | FEM MASTER A (30 - 39) | 10 | 5:17:50.0 | |
597 | Sandra Muñoz Sánchez | F | 14 | FEM MASTER A (30 - 39) | 11 | 5:19:42.7 | |
232 | Andrea Fonseca Ayure | F | 17 | FEM MASTER A (30 - 39) | 12 | 5:24:35.0 | |
196 | Sarah Michel Cuenca Guavita | F | 19 | FEM MASTER A (30 - 39) | 13 | 5:27:46.0 | |
123 | Nelsy Liliana Velosa Pulido | F | 21 | FEM MASTER A (30 - 39) | 14 | 5:29:28.1 | |
466 | Jenny Sánchez Herrera | F | 23 | FEM MASTER A (30 - 39) | 15 | 5:37:45.0 | |
453 | Diana Marcela Barbosa Gamboa | F | 26 | FEM MASTER A (30 - 39) | 16 | 5:50:30.0 | |
386 | Dayana Castro | F | 27 | FEM MASTER A (30 - 39) | 17 | 5:51:24.0 | |
326 | Andri Muñoz | F | 29 | FEM MASTER A (30 - 39) | 18 | 6:05:35.0 | |
640 | Diana María De Toro Márquez | F | 31 | FEM MASTER A (30 - 39) | 19 | 6:10:46.4 | |
22 | Viviana Vargas | F | 34 | FEM MASTER A (30 - 39) | 20 | 6:21:46.4 | |
55 | Angie Melissa Cruz Ramirez | F | 35 | FEM MASTER A (30 - 39) | 21 | 6:25:35.0 | |
121 | Diana Luperli Loaiza Garcia | F | 36 | FEM MASTER A (30 - 39) | 22 | 6:31:50.0 | |
506 | Lizeth Angarita | F | 37 | FEM MASTER A (30 - 39) | 23 | 6:32:35.0 | |
393 | Melissa Isabel Hernandez Ambrosio | F | 38 | FEM MASTER A (30 - 39) | 24 | 6:33:46.0 | |
195 | Andrea Garzon | F | 40 | FEM MASTER A (30 - 39) | 25 | 6:46:46.4 | |
220 | Julieth Ramirez Caviedes | F | 41 | FEM MASTER A (30 - 39) | 26 | 6:53:09.0 | |
275 | Edna Cardenas Jimenez | F | 43 | FEM MASTER A (30 - 39) | 27 | 6:57:00.4 | |
75 | Karen Falla Ardila | F | 46 | FEM MASTER A (30 - 39) | 28 | 7:01:10.4 | |
249 | Solanyer Guerrero Mendoza | F | 49 | FEM MASTER A (30 - 39) | 29 | 7:08:15.0 | |
450 | Viviana Vargas | F | 51 | FEM MASTER A (30 - 39) | 30 | 7:12:39.0 | |
459 | Lizeth Pinzón Sogamoso | F | 52 | FEM MASTER A (30 - 39) | 31 | 7:14:55.0 | |
492 | Ana Paulina Ortiz Pérez | F | 56 | FEM MASTER A (30 - 39) | 32 | 7:22:42.0 | |
131 | Olga Lucia Castillo Avila | F | 20 | FEM MASTER B (40+) | 1 | 5:27:59.1 | |
31 | Carolina Coy | F | 25 | FEM MASTER B (40+) | 2 | 5:44:37.0 | |
445 | Angelica Camacho | F | 32 | FEM MASTER B (40+) | 3 | 6:10:46.5 | |
648 | Paola Andrea Galvis Balcázar | F | 33 | FEM MASTER B (40+) | 4 | 6:13:50.1 | |
317 | Claudia Milena Sanabria Gomez | F | 39 | FEM MASTER B (40+) | 5 | 6:38:00.1 | |
402 | Lily Milena Gomez Paz | F | 45 | FEM MASTER B (40+) | 6 | 6:58:01.5 | |
604 | Liliana Castiblanco Lopez | F | 47 | FEM MASTER B (40+) | 7 | 7:01:20.0 | |
588 | Nubia Sabogal | F | 50 | FEM MASTER B (40+) | 8 | 7:10:07.0 | |
455 | Yanet Gamboa Ariza | F | 53 | FEM MASTER B (40+) | 9 | 7:16:59.0 | |
128 | Liliana Andrea Parra Hernandez | F | 57 | FEM MASTER B (40+) | 10 | 7:30:18.0 | |
660 | Unknown Partic. 660 | M | 297 | Male 17 and Under | 1 | 5:55:49.2 | |
105 | Julián Enrique Monroy Romero | M | 487 | Male 17 and Under | 2 | 7:26:44.0 | |
650 | Wilson Enrique Rodriguez Amezquita | M | 2 | MAS OPEN (18 - 29) | 1 | 3:16:19.0 | |
583 | Juan Carlos Murcia | M | 3 | MAS OPEN (18 - 29) | 2 | 3:20:26.0 | |
645 | Marlon Nicolas Moya Ramirez | M | 9 | MAS OPEN (18 - 29) | 3 | 3:40:31.0 | |
590 | Jeisson Oswaldo Murcia Medina | M | 10 | MAS OPEN (18 - 29) | 4 | 3:41:21.0 | |
35 | Juan Camilo Becerra López | M | 17 | MAS OPEN (18 - 29) | 5 | 3:56:26.0 | |
61 | Dilmer Suarez | M | 18 | MAS OPEN (18 - 29) | 6 | 3:56:27.0 | |
34 | Juan Nicolás Santos Luque | M | 20 | MAS OPEN (18 - 29) | 7 | 3:57:50.0 | |
73 | Kevin Giovanny Mejía Velasco | M | 26 | MAS OPEN (18 - 29) | 8 | 4:00:35.0 | |
563 | Jorge Leonardo Garzon Paez | M | 40 | MAS OPEN (18 - 29) | 9 | 4:12:10.2 | |
58 | Julian Andres Jimenez Gonzalez | M | 46 | MAS OPEN (18 - 29) | 10 | 4:14:39.0 | |
333 | Juan Carlos Duarte Rojas | M | 47 | MAS OPEN (18 - 29) | 11 | 4:16:25.0 | |
440 | Santiago Betancur Espinosa | M | 57 | MAS OPEN (18 - 29) | 12 | 4:19:31.0 | |
575 | Andres Cainas Pinzon | M | 60 | MAS OPEN (18 - 29) | 13 | 4:22:21.4 | |
368 | Miller Fabian Duran | M | 63 | MAS OPEN (18 - 29) | 14 | 4:22:59.1 | |
108 | Miguel Angel Rodriguez Sanchez | M | 77 | MAS OPEN (18 - 29) | 15 | 4:27:45.0 | |
130 | Felipe Garzon Rayo | M | 86 | MAS OPEN (18 - 29) | 16 | 4:33:35.0 | |
49 | Andrey Santiago Cordero Garzón | M | 95 | MAS OPEN (18 - 29) | 17 | 4:37:28.0 | |
544 | Pedro Iván Gazcon Londoño | M | 102 | MAS OPEN (18 - 29) | 18 | 4:41:16.0 | |
341 | Juan Diego Suarez Lopez | M | 105 | MAS OPEN (18 - 29) | 19 | 4:42:23.0 | |
78 | Diego Alexander Firacative Rodríguez | M | 115 | MAS OPEN (18 - 29) | 20 | 4:44:58.0 | |
74 | Juan Carlos Barrera Ceballos | M | 123 | MAS OPEN (18 - 29) | 21 | 4:52:04.0 | |
463 | Gabriel Cubillos Silva | M | 137 | MAS OPEN (18 - 29) | 22 | 4:58:01.0 | |
272 | Andres Felipe Sanchez Garzon | M | 138 | MAS OPEN (18 - 29) | 23 | 4:58:05.0 | |
410 | David Felipe Fonseca Pulido | M | 141 | MAS OPEN (18 - 29) | 24 | 4:58:50.0 | |
376 | Diego Alexis Martinez Solano | M | 153 | MAS OPEN (18 - 29) | 25 | 5:02:07.0 | |
66 | Jhonathan Guzmán | M | 161 | MAS OPEN (18 - 29) | 26 | 5:05:48.1 | |
385 | Fabian Eulogio Pico Peñuela | M | 168 | MAS OPEN (18 - 29) | 27 | 5:08:15.0 | |
298 | Eduardo Perdomo Gutiérrez | M | 172 | MAS OPEN (18 - 29) | 28 | 5:09:49.0 | |
289 | Dahameer Dunant Dumett Saenz | M | 181 | MAS OPEN (18 - 29) | 29 | 5:13:26.0 | |
625 | Daniel Rojas | M | 213 | MAS OPEN (18 - 29) | 30 | 5:23:45.0 | |
79 | Jimmy Andres Barrera Zamora | M | 214 | MAS OPEN (18 - 29) | 31 | 5:23:45.0 | |
80 | Cristian Andrés Bogotá Vargas | M | 216 | MAS OPEN (18 - 29) | 32 | 5:24:46.0 | |
405 | Arley Rativa | M | 224 | MAS OPEN (18 - 29) | 33 | 5:27:16.0 | |
609 | Mauricio Cespedes Barbosa | M | 225 | MAS OPEN (18 - 29) | 34 | 5:29:45.0 | |
311 | Jason Julian Novoa Gutierrez | M | 227 | MAS OPEN (18 - 29) | 35 | 5:30:40.4 | |
242 | Andrés Felipe Farias Vela | M | 234 | MAS OPEN (18 - 29) | 36 | 5:33:36.2 | |
378 | Xavier Alberto Caviedes Ramirez | M | 235 | MAS OPEN (18 - 29) | 37 | 5:34:07.4 | |
160 | Santiago Zuluaga | M | 257 | MAS OPEN (18 - 29) | 38 | 5:40:39.0 | |
67 | Andrés Camilo Reyes Gutiérrez | M | 300 | MAS OPEN (18 - 29) | 39 | 5:56:37.4 | |
495 | Diego Alejandro Mejia Vergara | M | 311 | MAS OPEN (18 - 29) | 40 | 6:01:40.1 | |
354 | César Augusto Clavijo Tamara | M | 316 | MAS OPEN (18 - 29) | 41 | 6:03:39.1 | |
444 | Samuel Rolando Alvarez Camacho | M | 320 | MAS OPEN (18 - 29) | 42 | 6:04:06.2 | |
605 | Jonathan Mauric Lozano Tirado | M | 324 | MAS OPEN (18 - 29) | 43 | 6:05:49.5 | |
91 | Carlos Andres Puentes Mendez | M | 328 | MAS OPEN (18 - 29) | 44 | 6:09:39.2 | |
69 | Andres Varón Canas | M | 329 | MAS OPEN (18 - 29) | 45 | 6:10:26.4 | |
639 | Camilo Andrés Larrota Castiblanco | M | 330 | MAS OPEN (18 - 29) | 46 | 6:10:37.4 | |
101 | Jesús David Villamil Solórzano | M | 331 | MAS OPEN (18 - 29) | 47 | 6:10:39.5 | |
522 | Juan Pablo Avellaneda Navarrete | M | 333 | MAS OPEN (18 - 29) | 48 | 6:11:57.1 | |
46 | Francisco Javie Navarrete Correa | M | 367 | MAS OPEN (18 - 29) | 49 | 6:27:47.1 | |
435 | Brayan David Enciso Bonilla | M | 368 | MAS OPEN (18 - 29) | 50 | 6:28:36.3 | |
82 | Jorge Iván Bermudez Roldán | M | 409 | MAS OPEN (18 - 29) | 51 | 6:45:00.1 | |
330 | Juan Manuel Loaiza Ospina | M | 412 | MAS OPEN (18 - 29) | 52 | 6:46:45.0 | |
342 | Andrés Alberto Cantor Prieto | M | 425 | MAS OPEN (18 - 29) | 53 | 6:53:39.4 | |
626 | Elkin Ramiro Romero Labrador | M | 438 | MAS OPEN (18 - 29) | 54 | 7:03:01.1 | |
432 | Nicolas Muñoz Moreno | M | 443 | MAS OPEN (18 - 29) | 55 | 7:05:07.2 | |
141 | Jhonatan Zuluaga | M | 465 | MAS OPEN (18 - 29) | 56 | 7:15:11.0 | |
513 | Nestor David Rodriguez Cuervo | M | 491 | MAS OPEN (18 - 29) | 57 | 7:29:37.0 | |
426 | Juan De Jesus Bahamon Bautista | M | 498 | MAS OPEN (18 - 29) | 58 | 7:36:13.0 | |
189 | Carlos Andrés Perez Cortes | M | 1 | MAS MASTER A (30 - 39) | 1 | 3:11:19.0 | |
622 | Daniel Martinez Bello | M | 4 | MAS MASTER A (30 - 39) | 2 | 3:27:50.0 | |
176 | Juan Alberto Munera Alzate | M | 5 | MAS MASTER A (30 - 39) | 3 | 3:28:06.0 | |
213 | Juan Camilo Ruiz Baquero | M | 12 | MAS MASTER A (30 - 39) | 4 | 3:46:31.0 | |
136 | Jorge Alberto Castro Ramírez | M | 15 | MAS MASTER A (30 - 39) | 5 | 3:54:06.0 | |
109 | Diego Fernando Gutiérrez Salinas | M | 19 | MAS MASTER A (30 - 39) | 6 | 3:57:23.0 | |
139 | Joan Moreno Gómez | M | 21 | MAS MASTER A (30 - 39) | 7 | 3:58:10.0 | |
381 | Alejandro Garcia Colmenares | M | 22 | MAS MASTER A (30 - 39) | 8 | 3:58:15.0 | |
338 | Hollmann Andres Jiménez Suancha | M | 23 | MAS MASTER A (30 - 39) | 9 | 3:58:15.0 | |
366 | Fernando Quimbaya Garcia | M | 25 | MAS MASTER A (30 - 39) | 10 | 3:59:58.0 | |
87 | Cristian Mosquera | M | 28 | MAS MASTER A (30 - 39) | 11 | 4:03:47.0 | |
567 | Andres Felipe Guzman Villegas | M | 31 | MAS MASTER A (30 - 39) | 12 | 4:07:30.0 | |
201 | Julio Rojas Correal | M | 33 | MAS MASTER A (30 - 39) | 13 | 4:08:47.0 | |
85 | Santiago Castaño Caro | M | 34 | MAS MASTER A (30 - 39) | 14 | 4:09:46.0 | |
170 | Alejandro Castaño Castaño | M | 37 | MAS MASTER A (30 - 39) | 15 | 4:10:10.1 | |
303 | Leyder Andres Roncancio Sotelo | M | 38 | MAS MASTER A (30 - 39) | 16 | 4:11:10.0 | |
452 | Daniel Eduardo Vargas Ardila | M | 39 | MAS MASTER A (30 - 39) | 17 | 4:11:27.1 | |
143 | Sergio Alberto Gomez Zuluaga | M | 41 | MAS MASTER A (30 - 39) | 18 | 4:12:16.0 | |
83 | Andrés Camilo Arias Riaño | M | 42 | MAS MASTER A (30 - 39) | 19 | 4:14:20.0 | |
508 | Fajardo Cano Juan Carlos | M | 44 | MAS MASTER A (30 - 39) | 20 | 4:14:37.0 | |
263 | Jairo Alfredo Aguilar Burgos | M | 48 | MAS MASTER A (30 - 39) | 21 | 4:16:28.8 | |
538 | David Mateo Blanco Pardo | M | 49 | MAS MASTER A (30 - 39) | 22 | 4:16:33.3 | |
239 | Carlos Andres Pastran Alaguna | M | 51 | MAS MASTER A (30 - 39) | 23 | 4:16:55.0 | |
241 | Julian Cortes Pinzon | M | 53 | MAS MASTER A (30 - 39) | 24 | 4:17:51.2 | |
337 | Juan Pablo Figueroa Cardenas | M | 54 | MAS MASTER A (30 - 39) | 25 | 4:18:10.0 | |
39 | Antonio Navarrete | M | 58 | MAS MASTER A (30 - 39) | 26 | 4:21:03.0 | |
278 | Maycol Eduardo Torres Nieto | M | 61 | MAS MASTER A (30 - 39) | 27 | 4:22:21.7 | |
246 | David Giraldo Paz | M | 62 | MAS MASTER A (30 - 39) | 28 | 4:22:33.0 | |
593 | Miguel Ángel Castillo Guijo | M | 64 | MAS MASTER A (30 - 39) | 29 | 4:23:01.0 | |
90 | Yeison Gabriel Pinzon | M | 66 | MAS MASTER A (30 - 39) | 30 | 4:24:45.0 | |
295 | Camilo Triviño Arce | M | 67 | MAS MASTER A (30 - 39) | 31 | 4:26:35.1 | |
652 | Juan Camilo Pinto Albarracín | M | 69 | MAS MASTER A (30 - 39) | 32 | 4:26:57.4 | |
86 | Camilo Andrés Cuenca López | M | 76 | MAS MASTER A (30 - 39) | 33 | 4:27:35.0 | |
93 | Mauricio Barreto | M | 79 | MAS MASTER A (30 - 39) | 34 | 4:27:50.0 | |
68 | Jeisson Rojas | M | 80 | MAS MASTER A (30 - 39) | 35 | 4:28:10.2 | |
312 | Luis Alberto Parra Bohorquez | M | 82 | MAS MASTER A (30 - 39) | 36 | 4:31:06.0 | |
322 | Jorge Arturo Beltrán Avila | M | 83 | MAS MASTER A (30 - 39) | 37 | 4:31:16.5 | |
164 | Jhon Jairo Montoya R | M | 84 | MAS MASTER A (30 - 39) | 38 | 4:31:22.1 | |
367 | Max Sebastián Herrera Salazar | M | 87 | MAS MASTER A (30 - 39) | 39 | 4:35:35.0 | |
572 | Jeisson Fabian Urrego Salgado | M | 90 | MAS MASTER A (30 - 39) | 40 | 4:36:56.0 | |
404 | Holman Stiven Cortes Dominguez | M | 91 | MAS MASTER A (30 - 39) | 41 | 4:36:56.0 | |
260 | Juan Diego Guzmán | M | 94 | MAS MASTER A (30 - 39) | 42 | 4:37:26.0 | |
200 | Juan Bernal | M | 97 | MAS MASTER A (30 - 39) | 43 | 4:38:27.0 | |
207 | Oscar Molano | M | 98 | MAS MASTER A (30 - 39) | 44 | 4:39:39.0 | |
16 | Javier Bernal | M | 100 | MAS MASTER A (30 - 39) | 45 | 4:40:20.0 | |
481 | Andres Parra | M | 101 | MAS MASTER A (30 - 39) | 46 | 4:40:26.0 | |
281 | Juan Camilo Jones Rojas | M | 103 | MAS MASTER A (30 - 39) | 47 | 4:41:45.0 | |
429 | Cristian Ricard Buitrago Jimenez | M | 104 | MAS MASTER A (30 - 39) | 48 | 4:41:49.0 | |
555 | Sebastian Delgado | M | 106 | MAS MASTER A (30 - 39) | 49 | 4:42:28.0 | |
205 | Jordy Camilo Sierra Sierra | M | 109 | MAS MASTER A (30 - 39) | 50 | 4:43:45.7 | |
496 | Jack David Hurtado Casquete | M | 110 | MAS MASTER A (30 - 39) | 51 | 4:43:49.0 | |
265 | Alberto Zubieta Galindo | M | 111 | MAS MASTER A (30 - 39) | 52 | 4:44:17.0 | |
254 | Wrangel Eduardo Guerrero Mendoza | M | 113 | MAS MASTER A (30 - 39) | 53 | 4:44:26.0 | |
541 | Jefferson Cabra Cabra Camacho | M | 116 | MAS MASTER A (30 - 39) | 54 | 4:45:55.0 | |
5 | Juan Julian Alb Mendez Garzon | M | 117 | MAS MASTER A (30 - 39) | 55 | 4:46:10.0 | |
355 | Mauricio Velasquez Restrepo | M | 119 | MAS MASTER A (30 - 39) | 56 | 4:49:59.0 | |
347 | John Alexander Mateus Bello | M | 120 | MAS MASTER A (30 - 39) | 57 | 4:50:00.0 | |
428 | Carlos Andrés Bustos Herreño | M | 121 | MAS MASTER A (30 - 39) | 58 | 4:50:43.0 | |
202 | York MacEa Albornoz | M | 122 | MAS MASTER A (30 - 39) | 59 | 4:50:53.0 | |
316 | Edwin Alberto Loaiza Ramirez | M | 124 | MAS MASTER A (30 - 39) | 60 | 4:52:35.0 | |
172 | Juan Guillermo Ramirez | M | 125 | MAS MASTER A (30 - 39) | 61 | 4:52:41.0 | |
503 | Humberto Higuera Neira | M | 126 | MAS MASTER A (30 - 39) | 62 | 4:53:07.0 | |
110 | Carlos Esteban Peñuela Beltrán | M | 127 | MAS MASTER A (30 - 39) | 63 | 4:54:00.0 | |
391 | Julián Castro Castañeda | M | 130 | MAS MASTER A (30 - 39) | 64 | 4:55:11.0 | |
286 | Carlos Andres Mendoza Rojas | M | 132 | MAS MASTER A (30 - 39) | 65 | 4:56:13.0 | |
199 | Camilo Robayo | M | 133 | MAS MASTER A (30 - 39) | 66 | 4:56:23.0 | |
658 | Rodrigo Segura Giraldo | M | 136 | MAS MASTER A (30 - 39) | 67 | 4:57:48.0 | |
427 | Alejandro José Colmenares Dávila | M | 139 | MAS MASTER A (30 - 39) | 68 | 4:58:21.0 | |
580 | Donaldo Calderón Vera | M | 140 | MAS MASTER A (30 - 39) | 69 | 4:58:48.0 | |
422 | Carlos David Romero Betancourt | M | 147 | MAS MASTER A (30 - 39) | 70 | 5:00:20.0 | |
424 | Raul David Diaz Chavez | M | 148 | MAS MASTER A (30 - 39) | 71 | 5:00:24.0 | |
478 | Fabián Vargas | M | 154 | MAS MASTER A (30 - 39) | 72 | 5:02:09.0 | |
526 | Diego Armando Hernadez Orjuela | M | 155 | MAS MASTER A (30 - 39) | 73 | 5:02:15.0 | |
613 | Julian Felipe Matallana Gomez | M | 156 | MAS MASTER A (30 - 39) | 74 | 5:02:34.0 | |
77 | Esneider Murillo | M | 157 | MAS MASTER A (30 - 39) | 75 | 5:03:17.0 | |
94 | Nelson Camilo Rosero | M | 159 | MAS MASTER A (30 - 39) | 76 | 5:03:53.0 | |
219 | Christian Eduar Rojas Forero | M | 163 | MAS MASTER A (30 - 39) | 77 | 5:07:15.0 | |
469 | Juan Andrés Castiblanco Álvarez | M | 165 | MAS MASTER A (30 - 39) | 78 | 5:07:24.0 | |
573 | David Leonardo Cortes Castaño | M | 167 | MAS MASTER A (30 - 39) | 79 | 5:07:55.0 | |
587 | Roeland Kemp | M | 169 | MAS MASTER A (30 - 39) | 80 | 5:08:24.0 | |
543 | Carlos Andres Salazar Tobon | M | 171 | MAS MASTER A (30 - 39) | 81 | 5:09:39.0 | |
486 | Gonzalo Antonio Rubio Sierra | M | 178 | MAS MASTER A (30 - 39) | 82 | 5:13:01.0 | |
586 | Javier Mauricio García Martín | M | 179 | MAS MASTER A (30 - 39) | 83 | 5:13:02.0 | |
520 | Camilo Andrés Venegas Marín | M | 187 | MAS MASTER A (30 - 39) | 84 | 5:14:50.0 | |
358 | Santiago Alexan Gomez Alfonso | M | 193 | MAS MASTER A (30 - 39) | 85 | 5:16:05.0 | |
592 | Henry Alejandro Tiria Avila | M | 195 | MAS MASTER A (30 - 39) | 86 | 5:16:28.0 | |
624 | Jorge Duarte | M | 196 | MAS MASTER A (30 - 39) | 87 | 5:16:30.0 | |
480 | David Chaves | M | 197 | MAS MASTER A (30 - 39) | 88 | 5:17:46.1 | |
271 | Néstor Julián Lozano Figueroa | M | 200 | MAS MASTER A (30 - 39) | 89 | 5:19:15.0 | |
62 | Juan Camilo Rodriguez Mejia | M | 201 | MAS MASTER A (30 - 39) | 90 | 5:19:20.0 | |
502 | Victor Hugo Pachon Franco | M | 202 | MAS MASTER A (30 - 39) | 91 | 5:19:21.0 | |
197 | Miguel Casadiego | M | 205 | MAS MASTER A (30 - 39) | 92 | 5:19:45.0 | |
369 | Diego Fernando Ruiz Leal | M | 207 | MAS MASTER A (30 - 39) | 93 | 5:20:46.0 | |
288 | Juan Fernando Jiménez Aristizàbal | M | 208 | MAS MASTER A (30 - 39) | 94 | 5:20:47.0 | |
174 | Juan David Zuluaga | M | 209 | MAS MASTER A (30 - 39) | 95 | 5:20:49.0 | |
643 | Jonathan Vargas | M | 210 | MAS MASTER A (30 - 39) | 96 | 5:20:50.1 | |
142 | Jhon Edison Giraldo Zuluaga | M | 211 | MAS MASTER A (30 - 39) | 97 | 5:21:00.0 | |
81 | Óscar Iván Waked Mateus | M | 217 | MAS MASTER A (30 - 39) | 98 | 5:25:26.0 | |
383 | Juan Carlos Casallas Cantor | M | 218 | MAS MASTER A (30 - 39) | 99 | 5:25:35.0 | |
43 | José Jahir Rivas Venegas | M | 231 | MAS MASTER A (30 - 39) | 100 | 5:31:30.0 | |
165 | Jeisson Andres Velasquez Bello | M | 238 | MAS MASTER A (30 - 39) | 101 | 5:35:26.0 | |
635 | Wilmar Adriano Español Ramirez | M | 240 | MAS MASTER A (30 - 39) | 102 | 5:36:35.0 | |
519 | Melqui Valenciano Figueroa | M | 241 | MAS MASTER A (30 - 39) | 103 | 5:36:35.0 | |
377 | David Antonio Huertas Cudriz | M | 242 | MAS MASTER A (30 - 39) | 104 | 5:36:40.0 | |
310 | Juan Camilo Colorado Torres | M | 245 | MAS MASTER A (30 - 39) | 105 | 5:38:37.2 | |
173 | Carlos Andres Zuluaga | M | 249 | MAS MASTER A (30 - 39) | 106 | 5:39:39.0 | |
356 | Diego Armando Millan Martinez | M | 250 | MAS MASTER A (30 - 39) | 107 | 5:39:39.2 | |
144 | Jhon Fredy Zuluaga | M | 251 | MAS MASTER A (30 - 39) | 108 | 5:39:39.5 | |
184 | Julián David Navarrete Torres | M | 254 | MAS MASTER A (30 - 39) | 109 | 5:40:05.0 | |
623 | Mauricio Villarraga Castañeda | M | 260 | MAS MASTER A (30 - 39) | 110 | 5:43:18.1 | |
370 | Edison Ramirez Suaza | M | 261 | MAS MASTER A (30 - 39) | 111 | 5:43:27.4 | |
629 | Christian Ferna Rivas Prieto | M | 262 | MAS MASTER A (30 - 39) | 112 | 5:43:57.4 | |
585 | Julián Guillerm Ramírez Páez | M | 263 | MAS MASTER A (30 - 39) | 113 | 5:44:16.4 | |
10 | Carlos Andres Agudelo Ortiz | M | 267 | MAS MASTER A (30 - 39) | 114 | 5:45:46.4 | |
133 | Edwin Andres MacIas Ospina | M | 268 | MAS MASTER A (30 - 39) | 115 | 5:45:49.1 | |
297 | Diego Alejandro Sanabria Rivera | M | 269 | MAS MASTER A (30 - 39) | 116 | 5:45:55.2 | |
97 | Pedro Antonio Tobias Rada | M | 270 | MAS MASTER A (30 - 39) | 117 | 5:45:57.1 | |
477 | Luis Leonardo Carvajal Calderon | M | 275 | MAS MASTER A (30 - 39) | 118 | 5:48:37.1 | |
617 | Sebastian Ospina López | M | 277 | MAS MASTER A (30 - 39) | 119 | 5:49:37.4 | |
89 | Cristhian Nieto | M | 280 | MAS MASTER A (30 - 39) | 120 | 5:50:46.4 | |
336 | Estefan Eduardo Ortega Paez | M | 284 | MAS MASTER A (30 - 39) | 121 | 5:51:10.4 | |
521 | David Felipe Cortes Rivas | M | 285 | MAS MASTER A (30 - 39) | 122 | 5:51:12.5 | |
187 | Carlos Esteban Piedrahita Benavidez | M | 298 | MAS MASTER A (30 - 39) | 123 | 5:55:49.5 | |
350 | Camilo Daza Ayala | M | 301 | MAS MASTER A (30 - 39) | 124 | 5:57:39.0 | |
518 | Javier Andrés Echeverria Higuera | M | 303 | MAS MASTER A (30 - 39) | 125 | 5:58:46.0 | |
374 | Robinson Favian Torres Arevalo | M | 304 | MAS MASTER A (30 - 39) | 126 | 5:58:46.4 | |
104 | Jackson Andres Andrade Arce | M | 307 | MAS MASTER A (30 - 39) | 127 | 6:00:35.2 | |
44 | Daniel Edgardo Baena Rodríguez | M | 308 | MAS MASTER A (30 - 39) | 128 | 6:00:37.4 | |
161 | Juan Camilo Giraldo Giraldo | M | 310 | MAS MASTER A (30 - 39) | 129 | 6:01:37.1 | |
210 | Alejandro Mendez Carvajal | M | 312 | MAS MASTER A (30 - 39) | 130 | 6:01:46.4 | |
